Компания «ПСБ «ЖилСтрой» оказывает транспортные услуги и услуги по аренде техники, строительного оборудования и инструмента.
На все вопросы ответит главный механик Матвиенко Антон
Телефон: +7 (921) 569‐96‐93
Менеджер Константин
Телефон: +7 (931) 250‐60‐84
(с 8:00 до 18:00)
Преимущества нашей компании
Парк спецтехники
Современные и надёжные автокраны, экскаваторы‐погрузчики, фронтальные и мини‐погрузчики, гусеничные экскаваторы
Cтанции водопонижения
Станции водопонижения ВPA Pumps и средства малой механизации (виброплиты, компрессоры, гидростанции, подъемники ПМГ)
Оборудование для энергоснабжения
А также генераторы бензиновые и дизельные
Тепловое оборудование
А также дизельные пушки и котельные
Организация пассажирских перевозок на объекты
Быстро, безопасно и качественно!
Прайс-лист на аренду строительной техники
| Наименование техники | Стоимость машины/час (руб. в т.ч. НДС 20%) | Стоимость машино‐смены (руб. в т.ч. НДС 20%) | Стоимость пробега (руб./км за пределы КАД — Санкт‐Петербург) | Стоимость техники, возмещаемая в случае утраты, гибели или повреждения |
| Экскаватор гусеничный Komatsu — 210 МС, ковш 1 м³ | 3100,00 | 24800,00 | 12 000 000,00 | |
| Экскаватор гусеничный Komatsu — 210 МС, ковш 1 м³ с гидромолотом | 3750,00 | 30000,00 | 13 500 000,00 | |
| Экскаватор‐погрузчик JCB, вилы, ковш | 3000,00 | 24000,00 | 6 000 000,00 | |
| Экскаватор‐погрузчик JCB с гидромолотом | 3500,00 | 28000,00 | 6 000 000,00 | |
| Экскаватор‐погрузчик JCB, щетка | 3000,00 | 24000,00 | 6 000 000,00 | |
| Гусеничный экскаватор HITACHI ZX‐70, ковш 0,13—0,33 м³ | 2500,00 | 20000,00 | 6 000 000,00 | |
| Гусеничный экскаватор HITACHI ZX‐70 с гидромолотом | 2800,00 | 22400,00 | 6 000 000,00 | |
| Погрузчик фронтальный JCB 406Т4 | 2450,00 | 19600,00 | 5 000 000,00 | |
| Фронтальный одноковшовый самоходный погрузчик Sunward SWL 4028 | 2000,00 | 16000,00 | 5 500 000,00 | |
| Манипулятор борт г/п 9 т, стрела г/п 6 т | 2900,00 | 23200,00 | 80,00 | 4 500 000,00 |
| Автокран Камаз 25 т, стрела 28 м | 2800,00 | 22400,00 | 80,00 | 5 000 000,00 |
| Автокран Камаз 25 т, стрела 28 м, гусёк 9 м | 3500,00 | 28000,00 | 80,00 | 5 000 000,00 |
| Автомобиль Газель бортовой/тент/фургон г/п 1,5 т | 1300,00 | 10400,00 | 80,00 | 3 200 000,00 |
| Автомобиль LADA Granta ВИС | 850,00 | 6800,00 | 30,00 | 1 000 000,00 |
| Микроавтобус Volkswagen Caravelle | 11850,00 (день) /12 часов (не более 200 км) | Пробег свыше 200 км выставляется и оплачивается отдельно | 2 000 000,00 | |
| Микроавтобус Mercedes | 11000,00 (день) /12 часов (не более 200 км) | 1 400 000,00 | ||
| Микроавтобус Ford Transit (пассажирский) | 12400,00 (день) /12 часов (не более 200 км) | 2 100 000,00 |
Условия аренды строительной техники
1. Заказ техники осуществляется до 15:00 текущего дня.
2. Минимальная смена арендуемой техники:
| Вид транспорта | Минимальное время работы транспорта в одну смену |
| Погрузчик | 7 часов работы + 1 час на подачу |
| Автокран | 7 часов работы + 1 час на подачу |
| Манипулятор | 4 часа работы + 1 час на подачу |
| Газель | 4 часа работы + 1 час на подачу |
| Автомобиль LADA Granta ВИС | 3 часа работы + 1 час на подачу |
3. Дополнительный час подачи техники устанавливается на объекты в Центральный, Василеостровский и Петроградский районы Санкт‐Петербурга.
4. Подача до 12 км за КАД составляет 2 часа.*
В зависимости от объема заказа, а также при проведении работ повышенной сложности, допускается отклонение от цены оказываемых услуг в сторону увеличения или уменьшения от действующих тарифов.
* Стоимость работы за пределами КАД оговаривается отдельно.